Спецификация продукта и размер:
GB/T 5237, ASTM B221 и EN 755 в качестве ссылки
Обозначение сплава
| Серия сплавов | Китайский стандарт | Американский стандарт | Европейский стандарт |
| Серия 6ххх | 6063 | 6063 | EN AW-6063 |
Обозначение закалки
| Тип | Определение |
| T5 | Охлажден в процессе формования при повышенной температуре, а затем искусственно состарен. |
Имеющийся диапазон размеров
| Измерение | Диапазон |
| внешний диаметр(A) | 20~350мм |
| Толщина стенки (В) | >0.8 мм |
| Длина | 1,000~6,000мм |
- Производственный процесс: экструдированный
- Форма и изображение: стандартная форма или согласно подтвержденным чертежам
- Отделка поверхности: фрезерная обработка по умолчанию, анодирование, электрофоретическое покрытие, порошковое покрытие, покрытие ПВДФ (краска, пленка, толщина, цвет уточняется при заказе)
- Защита поверхности: пленка ПВХ, упаковка из полиэтиленового пакета, прослоенная бумага.
Приложение
Архитектурные профили из алюминиевого сплава обычно используются в отделке, например, входов, дверей лифтов, потолочных и оконных перемычек.
| Тип | Приложение |
| Строительство | Навесные стены, облицовка, потолок, теплоизоляция, жалюзи и т. |
| Транспорт | Автомобильные детали, кузова автобусов, авиационные, морские и авиагрузовые контейнеры и т.д. |
| Электронное устройство | Электроприборы, телекоммуникационное оборудование, направляющие листы для сверления печатных плат, осветительные и теплоизлучающие материалы и т. |
| Потребительские товары | Зонтики и зонтики, кухонная утварь, спортивный инвентарь и т. |
| Другой | Военное использование, алюминиевый лист с цветным покрытием |
Химический состав
| Сплав | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Others: Each | Others: Total | Al: Min. |
| 6060 | 0.30~0.60 | 0.10~0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.35~0.60 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6061 | 0.40~0.80 | 0.70 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6063 | 0.20~0.60 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45~0.90 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6463 | 0.20~0.60 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 0.45~0.90 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 | remainder |


