Спецификация продукта и размер:
Наименование товара | Алюминиевый слиток |
Химический состав | Al |
Al (Min) | 99.7% - 99% |
Номер модели | Алюминиевый слиток |
Форма | Слитки |
Обработка поверхности | Анодированный |
Обычный размер | 30*150*700мм |
Длина | На основе обработки поверхности клиентов |
Приложениеs | В основном используется для литья и деформации алюминиевого сплава. |
Широко используется в автомобильной, текстильной, электронной и других отраслях промышленности. | |
Экспортировать | США, Россия, Великобритания, Австралия, Бразилия, Канада, Иран, Италия, Индия, арабские страны и другие. |
Химический состав(%) | ||||||||||
Марка | Al≥ | Примеси≤ | ||||||||
Al | Si | Fe | Cu | Ga | Mg | Zn | Mn | Others | Sum | |
Al99.9 | 99.90 | 0.50 | 0.07 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.025 | - | 0.010 | 0.10 |
Al99.85 | 99.85 | 0.80 | 0.12 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.030 | - | 0.015 | 0.15 |
Al99.7 | 99.70 | 0.10 | 0.20 | 0.010 | 0.03 | 0.02 | 0.030 | - | 0.030 | 0.30 |
Al99.6 | 99.60 | 0.16 | 0.25 | 0.010 | 0.03 | 0.03 | 0.030 | - | 0.030 | 0.040 |
Al99.5 | 99.50 | 0.22 | 0.30 | 0.020 | 0.03 | 0.05 | 0.050 | - | 0.030 | 0.50 |
Al99.00 | 99.00 | 0.42 | 0.50 | 0.020 | 0.03 | 0.05 | 0.050 | - | 0.050 | 1.00 |
Приложение
Обычный промышленный чистый алюминий представляет собой алюминиевый слиток серии 1000 с содержанием алюминия до 99,0%. Низкая прочность, термическая обработка не может быть дополнительно усилена; Но оно очень податливо. Алюминиевые изделия обладают хорошей коррозионной стойкостью и свариваемостью; После анодного окисления коррозионная стойкость алюминиевых слитков часто улучшается и можно получить более красивый поверхностный слой.