Стандартная спецификация:
По согласованию и по утвержденным чертежам
GB/T 6892, ASTM B221 и EN 755 в качестве ссылки.
Сплав | Отпуск |
6ххх: 6060, 6061, 6063 | Т4, Т5, Т6, Т66 |
Обозначение сплава (для справки)
Сравнение обозначений сплавов для алюминиевых изделий
Серия сплавов | Китайский стандарт | Американский стандарт | Европейский стандарт |
Серия 6ххх | 6060 | 6060 | ЕН AW-6060 |
6061 | 6061 | RU AW-6061 | |
6063 | 6063 | RU AW-6063 |
Обозначение закалки (для справки)
Отпуск | Определение |
Т4 | Раствор термообработан и естественно состарен |
Т5 | Охлажден в процессе формования при повышенной температуре, а затем искусственно состарен. |
Т6 | Раствор подвергается термообработке, а затем искусственно состаривается. |
Имеющийся диапазон размеров
Измерение | Диапазон |
Описывающий круг (теоретический) | < 400 мм |
Длина | 1000~6000 мм |
Производственный процесс: Экструдированный
Отпуск | Определение |
Т4 | Раствор термообработан и естественно состарен |
Т5 | Охлажден в процессе формования при повышенной температуре, а затем искусственно состарен. |
Т6 | Раствор подвергается термообработке, а затем искусственно состаривается. |
Т66 | Термическая обработка в растворе, а затем искусственное старение - уровень механических свойств выше Т6, достигнутый за счет специального контроля процесса (сплавы серии 6000) |
- Форма: специальные формы по индивидуальному заказу пользователей.
- Обработка поверхности: фрезеровка, анодирование, электропокрытие.
Приложение
Индивидуальные профили из алюминиевого сплава формируются через отверстие в матрице. Они могут иметь отверстия и другие элементы для удовлетворения производственных потребностей.
Тип | Приложение |
Строительство | Навесные стены, облицовка, потолок, теплоизоляция, жалюзи и т. д. |
Транспорт | Автомобильные детали, кузова автобусов, авиационные, морские и авиагрузовые контейнеры и т.д. |
Электронное устройство | Электроприборы, телекоммуникационное оборудование, направляющие листы для сверления печатных плат, осветительные и теплоизлучающие материалы и т. д. |
Потребительские товары | Зонтики и зонтики, кухонная утварь, спортивный инвентарь и т. д. |
Другой | Военное использование, алюминиевый лист с цветным покрытием |
Химический состав
Сплав | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Others: Each | Others: Total | Al: Min. |
6060 | 0,30~0,60 | 0,10~0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,35~0,60 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | остаток |
6061 | 0,40~0,80 | 0,70 | 0,15~0,40 | 0,15 | 0,80~1,20 | 0,04~0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | остаток |
6063 | 0,20~0,60 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,45~0,90 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | остаток |
6463 | 0,20~0,60 | 0,15 | 0,20 | 0,05 | 0,45~0,90 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,15 | остаток |