Название продукта | Incoloy 800/800H/HT Труба Инколой трубка |
Форма | Круглая труба, Квадратная труба, Прямоугольная труба |
Марка | Инконель 600, Инконель 601, Инконель 625, Инконель 617, Инконель 690, Инконель 718, Инконель X-750 |
Incoloy A-286, Incoloy 800, Incoloy 800H, Incoloy 800HT Incoloy 825, Incoloy 901, Incoloy 925, Incoloy 926 | |
Монель 400, Монель К-500 | |
Хастеллой C22, Хастеллой C-276, Хастеллой B-2, Хастеллой B-3, Хастеллой X | |
Стандарт | ASTM, UNS, JIS, EN, AFNOR |
Поверхность | 2Б, 2Д, БА, №1, №4, №8, 8К,зеркальный, клетчатый, рельефный, металлический, пескоструйный, щетка, травление |
Форма | Стержень, круглый, швеллер, кольца, круглый стержень, треугольник, полый, прямоугольник, Т-образный стержень, плоский стержень, прецизионный шлифованный стержень, блоки, квадрат, резьба, шестигранник (A/F), профили, полукруглый стержень, слиток, Заготовка, I/H стержень, поковка и т. |
Служба обработки | Обработка: Токарная обработка/ Фрезерование/ Строгание/ Сверление/ Растачивание/ Шлифование/ Зубонарезание/ Обработка с ЧПУ Деформационная обработка: гибка/ резка/ прокатка/ штамповка |
Срок поставки | 10-30 дней в зависимости от требований и количества клиентов |
Упаковка | Требования клиентов и стандартная экспортная морская упаковка |
минимальный заказ | 1 тонна |
Имеющийся диапазон размеров
Измерение | Диапазон |
Наружный диаметр | 6 мм-630 мм (бесшовная труба) 9,5–1200 мм (сварочная труба) или по требованию клиента |
Толщина стен | 2,5–30 мм (бесшовная труба) 1,5-20 мм (сварочная труба) или по требованию клиента |
Длина | 6M и по требованию заказчика |
Химический анализ
% | C | Mn | Si | Gr | S | Ni | Cu | Fe | Ai | Ti | |
800 | Min. | - | - | - | 19 | - | 30 | - | Баланс | 0. 15 | 0. 15 |
Max. | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0. 015 | 35 | 0.75 | Баланс | 0.60 | 0.60 | |
800H | Min. | 0. 05 | - | - | 19 | - | 30 | - | Баланс | 0. 15 | 0. 15 |
Max. | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0. 015 | 35 | 0.75 | Баланс | 0.60 | 0. 6 | |
800HT | Min. | 0. 06 | - | - | 19 | - | 30 | - | Баланс | 0. 15 | 0. 15 |
Max. | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0. 015 | 35 | 0.75 | Баланс | 0.60 | 0.60 |
Механические свойства
Механические свойства | Растяжка, минимальная, ksi[MPa] | Сдерживаться, минимум, ksi[MPa] | Удлинение, %(min) |
Инколой 800 | 75[517] | 30[207] | 30 |
Инколой 800H | 65[448] | 25[172] | 30 |
Инколой 800HT | 65[448] | 25[172] | 30 |
Инколой 825 | 85[586] | 35[241] | 30 |
Приложениеs
800: Теплообменники и технологические трубопроводы Компоненты печи Охладители стоков аммиака
800H: Химическая и нефтехимическая обработка Сосуды под давлением Теплообменники Промышленные печи