Название продукта | Инконель Катушка/полоса из сплава | |
Технологии | Горячекатаный, Холоднокатаный | |
Марка | Инконель 600, Инконель 601, Инконель 625, Инконель 617, Инконель 690, Инконель 718, Инконель X-750 | |
Incoloy A-286, Incoloy 800, Incoloy 800H, Incoloy 800HT Incoloy 825, Incoloy 901, Incoloy 925, Incoloy 926 | ||
Монель 400, Монель К-500 | ||
Хастеллой C22, Хастеллой C-276, Хастеллой B-2, Хастеллой B-3, Хастеллой X | ||
Стандарт | ASTM, ASME, UNS, JIS, EN, AFNOR | |
Поверхность | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, зеркало, клетчатое, тисненое, линия роста волос, пескоструйная обработка, кисть, травление и т. | |
Форма | Стержни, круглая сталь, швеллер, кольца, круглые стержни, треугольники, полые, прямоугольные, Т - образные стержни, плоские стержни, прецизионные заземленные стержни, массивные, квадратные, резьбовые, шестиугольные (A / F), профили, полукруглые стержни, слитки, заготовки, I / H стержни, поковки и т. | |
Служба обработки | Обработка: Токарная обработка/Фрезерование/Строгание/Сверление/Растачивание/Шлифование/Зубонарезание/Обработка с ЧПУ Деформационная обработка: гибка/резка/прокатка/штамповка | |
Срок поставки | 10-30 дней в зависимости от требований и количества клиентов | |
Упаковка | Требования клиентов и стандартная экспортная морская упаковка | |
минимальный заказ | 1 тонна |
Имеющийся диапазон размеров
Измерение | Диапазон |
Толщина | 1.2-100 мм |
Ширина | 1000 мм, 1219 мм, 1500 мм, 1800 мм, 2000 мм и т. или по запросу клиента. |
Длина | 2000 мм, 2440 мм, 3000 мм, 5800 мм, 6000 мм и т. или по запросу клиента. |
Химический анализ
Тип | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X750 | 825 |
C | ≤0.15 | ≤0.1 | 0.05-0.15 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.05 |
Mn | ≤1 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤1 | ≤1 |
Fe | 6-10 | rest | ≤3 | ≤5.0 | 7-11 | rest | 5-9 | ≥22 |
P | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.015 | ≤0.015 | -- | -- | -- | -- |
S | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.03 |
Si | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Cu | ≤0.5 | ≤1 | -- | -- | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | 1.5-3 |
Ni | ≥72 | 58-63 | ≥44.5 | Bal | ≥58 | 50-55 | ≥70 | 38-46 |
Co | -- | -- | 10-15 | ≤1.0 | -- | ≤1 | ≤1 | -- |
Al | -- | 1-1.7 | 0.8-1.5 | ≤0.4 | -- | 0.2-0.8 | 0.4-1 | ≤0.2 |
Ti | -- | -- | ≤0.6 | ≤0.4 | -- | -- | 2.25-2.75 | 0.6-1.2 |
Cr | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 20-23 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19.5-23.5 |
Nb+Ta | -- | -- | -- | 3.15-4.15 | -- | 4.75-5.5 | 0.7-1.2 | -- |
Mo | -- | -- | 8-10 | 8-10 | -- | 2.8-3.3 | -- | 2.5-3.5 |
B | -- | -- | ≤0.006 | -- | -- | -- | -- |