Спецификация продукта и размер:
Стандартная спецификация: GB/T 6892, ASTM B221, EN754, EN 755.
Сплав | Отпуск |
5ххх: 5083 | О, H112 |
6ххх: 6005, 6060, 6061, 6063, 6082,6463 | Т5, Т6, Т66, Т6511 |
Обозначение сплава (для справки)
Сравнение обозначений сплавов для алюминиевых изделий
Серия сплавов | Китайский стандарт | Американский стандарт | Европейский стандарт |
Серия 5ххх | 5083 | 5083 | RU AW-5083 |
Серия 6ххх | 6005 | 6005 | - |
6060 | 6060 | ЕН AW-6060 | |
6061 | 6061 | RU AW-6061 | |
6063 | 6063 | RU AW-6063 | |
6082 | 6082 | RU AW-6082 | |
6463 | 6463 | - |
Обозначение закалки (для справки)
Отпуск | Определение |
О | Отожженный |
H112 | Слегка деформационное затвердевание от работы при повышенной температуре или от ограниченного количества холодных работ. |
Т5 | Охлажден в процессе формования при повышенной температуре, а затем искусственно состарен. |
Т6 | Раствор подвергается термообработке, а затем искусственно состаривается. |
Т66 | Термическая обработка в растворе, а затем искусственное старение - уровень механических свойств выше Т6, достигнутый за счет специального контроля процесса (сплавы серии 6000) |
Т6511 | Решение с нагретой протектором, снятием напряжений путем растяжения на контролируемую величину (постоянная установка от 1% до 3% для экструдированных стержней, стержней, профилей и трубок, от 0.5% до 3% для тянутых трубок), а затем искусственно состарено. Допускается незначительная правка после растяжения для соблюдения стандартных допусков. |
Имеющийся диапазон размеров
Измерение | Диапазон |
Ширина | 10.0–200 мм 10.0–300 мм |
Толщина | 1.0~15.0 мм |
Длина | 1000~6000 мм |
- Производственный процесс: экструдированный
- Форма и изображение: одинаковые U-образные каналы, неравные U-образные каналы
- Обработка поверхности: фрезерная обработка, если не указано иное
- Защита поверхности: чередование бумаги
Приложение
Каналы из алюминиевого сплава могут широко применяться в мебели, дверях, окнах, поручнях и в промышленности.
Тип | Приложение |
Строительство | Навесные стены, облицовка, потолок, теплоизоляция, жалюзи и т. |
Транспорт | Автомобильные детали, кузова автобусов, авиационные, морские и авиагрузовые контейнеры и т. |
Электронное устройство | Электроприборы, телекоммуникационное оборудование, направляющие листы для сверления печатных плат, осветительные и теплоизлучающие материалы и т. |
Потребительские товары | Зонтики и зонтики, кухонная утварь, спортивный инвентарь и т. |
Другой | Военное использование, алюминиевый лист с цветным покрытием |
Химический состав (For Reference)
Сплав | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Others: Each | Others: Total | Al: Min. |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40~1.0 | 4.00~4.90 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | остаток |
6060 | 0.30~0.60 | 0.10~0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.35~0.60 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | остаток |
6061 | 0.40~0.80 | 0.70 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1,20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | остаток |
6063 | 0.20~0.60 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45~0.90 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | остаток |
6082 | 0.70~1,30 | 0.50 | 0.10 | 0.40~1,0 | 0.60~1,20 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | остаток |
6463 | 0.20~0.60 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 0.45~0.90 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 | остаток |