Название продукта | Пластина из углеродистой стали | |
Стандарт | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS | |
Марка | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
AISI: 1018, 1020, 1045 (SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045) | ||
Техника | Горячекатаный/холоднокатаный | |
Тип | Низкоуглеродная сталь/Среднеуглеродистая сталь/Высокоуглеродистая сталь | |
Поверхность | Покрытые | |
Обработка | Сварка, резка, изгиб | |
Срок поставки | 10-30 дней в зависимости от требований и количества клиентов | |
Пакет | Требования клиентов и стандартная экспортная морская упаковка | |
минимальный заказ | 1 тонна |
Имеющийся диапазон размеров
Измерение | Диапазон |
Толщина | 0.5-300мм |
Ширина | 1000 мм, 1219 мм, 1500 мм, 1800 мм, 2000 мм и т. или по желанию заказчика |
Длина | 1000мм~6000мм, или по желанию заказчика |
Химический состав
Химический состав, % | |||||
Стандарт | C | Si | Mn | P | S |
Q195 | ≤0.12% | ≤0.30% | 0.25-0.50% | ≤0.050% | ≤0.045% |
Q235 | ≤0.22% | ≤0.35% | 0.30-0.70% | ≤0.045% | ≤0.045% |
Q245 | ≤0.20% | ≤0.35% | 0.50-1.00% | ≤0.035% | ≤0.035% |
Q255 | ≤0.18% | ≤0.60% | 0.40-1.00% | ≤0.030% | ≤0.030% |
Q275 | ≤0.22% | ≤0.35% | 0.50-1.00% | ≤0.035% | ≤0.035% |
Q345 | ≤0.20% | ≤0.50% | 1.70-2.00% | ≤0.035% | ≤0.035% |
Q420 | ≤0.20% | ≤0.50% | ≤1.70% | ≤0.030% | ≤0.025% |
Q550 | ≤0.20% | ≤0.60% | ≤2.00% | ≤0.030% | ≤0.025% |
Q690 | ≤0.20% | ≤0.80% | ≤2.00% | ≤0.020% | ≤0.015% |
C45 | 0.42-0.50% | 0.17-0.35% | 0.50-0.80% | ≤0.040% | ≤0.040% |
A36 | 0.25% | 0.40% | 0.80-1.20% | ≤0.040% | ≤0.050% |
A53 | ≤0.25% | ≤0.35% | 0.95-1.35% | ≤0.030% | ≤0.030% |
A106 | ≤0.30% | ≤0.35% | 0.29-1.06% | ≤0.035% | ≤0.035% |
Приложение
Строительство и конструкции | Листы из углеродистой стали обычно используются в строительных конструкциях, мостах, крупном оборудовании и промышленных конструкциях. Они обеспечивают достаточную прочность и жесткость, чтобы поддерживать рамы и выдерживать большие нагрузки. |
Автомобильная промышленность и транспорт | Листы из углеродистой стали находят широкое применение в автомобильной и транспортной промышленности для изготовления кузовных конструкций транспортных средств, компонентов шасси и средств обеспечения безопасности. Прочность и формуемость пластин из углеродистой стали делают их идеальным выбором как для легких, так и для тяжелых транспортных средств. |
Машиностроение | Листы из углеродистой стали используются для изготовления различных деталей машин, таких как шестерни, подшипники и валы. Они обладают хорошей обрабатываемостью и износостойкостью, удовлетворяя требованиям различных типов машинного оборудования. |
Сосуды под давлением и трубопроводы | Листы из углеродистой стали обычно используются при изготовлении сосудов под давлением и трубопроводов, включая резервуары для хранения, котлы и транспортировочные трубы. Высокая прочность и коррозионная стойкость углеродистой стали позволяют ей хорошо работать в условиях высокого давления и высоких температур. |
Обрабатывающая промышленность | Пластины из углеродистой стали широко используются в обрабатывающей промышленности, включая бытовую технику, электронные устройства и аккумуляторные корпуса. Их можно использовать для изготовления корпусов, кронштейнов и оснований различных компонентов. |
Малые приложения | Пластины из углеродистой стали также могут найти практическое применение в быту, например, в производстве мебели, декоративных изделий, поделок. |