| Название продукта | Пластина из углеродистой стали Q235A/Q235B/Q235C/Q235D | |
| Стандарт | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS | |
| Марка | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
| JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
| AISI: 1018, 1020, 1045 (SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045) | ||
| Техника | Горячекатаный/холоднокатаный | |
| Тип | Низкоуглеродная сталь/Среднеуглеродистая сталь/Высокоуглеродистая сталь | |
| Поверхность | Покрытые | |
| Обработка | Сварка, резка, изгиб | |
| Срок поставки | 10-30 дней в зависимости от требований и количества клиентов | |
| Пакет | Требования клиентов и стандартная экспортная морская упаковка | |
| минимальный заказ | 1 тонна | |
Имеющийся диапазон размеров
| Измерение | Диапазон |
| Толщина | 0.5-300мм |
| Ширина | 1000 мм, 1219 мм, 1500 мм, 1800 мм, 2000 мм и т. или по желанию заказчика |
| Длина | 1000мм~6000мм, или по желанию заказчика |
Химический состав
| Химический состав%, ≤ | ||||||
| Марка | C | Si | Mn | P | S | |
| Q235 | Q235A | 0.22 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.050 |
| Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| Q235C | 0.17 | 0.35 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| Q235D | 0.17 | 0.35 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
Физические свойства
| Физические свойства | |
| Density, g/cm3 (lb/in3) | 7.85 (0.284) |
| Melting point, °C (°F) | 1450-1530 (2640-2800) |
| Specific heat capacity, J/(Kg·K) | 470 at 20 °C (68 °F) |
| Electrical resistivity, μΩ·m | about 0.15 (20 °C) |
| Elastic modulus, GPa (ksi) | 200 (29 x 103) |
| Thermal conductivity, (W/m·K) | 53-49 (0-100 °C) |
| Coefficient of thermal expansion, (10-6/K) | 11.3-11.6 at 20-100 °C (68-212 °F) |
| Young's modulus, GPa (ksi) | 200 (29 x 103) |
| Poisson's ratio | 0.24-0.28 |
Приложение
Листы из углеродистой стали Q235 находят широкое применение в различных отраслях промышленности, включая строительство, производство, автомобилестроение и общее производство, для изготовления конструкционных компонентов, деталей машин, контейнеров, строительного оборудования и многого другого.


Пластина из углеродистой стали
Пластина из углеродистой стали AISI 1020
Пластина из углеродистой стали C45
SS400 Пластина из углеродистой стали SS400
Q345 Пластина из углеродистой стали Q345
Пластина из углеродистой стали A36