Product Specification and Size :
Standard Specification: GB/T 3880, ASTM B209, EN485
| Alloy | Temper |
| 1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
| 3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
| 5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
| 6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
| 2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
| 7xxx: 7075 | T6, T651 |
Alloy Designation (For Reference)
Comparison of Alloy Designations for Aluminum Products
| Серия сплавов | Китайский стандарт | Американский стандарт | Европейский стандарт |
| Серия 1ххх | 1050 | - | - |
| 1050A | - | EN AW-1050A | |
| 1060 | 1060 | - | |
| 1100 | 1100 | - | |
| Серия 2ххх | 2024 | 2024 | EN AW-2024 |
| Серия 3ххх | 3003 | 3003 | EN AW-3003 |
| 3004 | 3004 | EN AW-3004 | |
| 3005 | 3005 | EN AW-3005 | |
| 3105 | 3105 | EN AW-3105 | |
| Серия 5ххх | 5005 | 5005 | EN AW-5005 |
| 5052 | 5052 | EN AW-5052 | |
| 5754 | 5754 | EN AW-5754 | |
| 5083 | 5083 | EN AW-5083 | |
| 5086 | 5086 | EN AW-5086 | |
| 5182 | - | EN AW-5182 | |
| 5049 | - | EN AW-5049 | |
| 5251 | - | EN AW-5251 | |
| Серия 6ххх | 6061 | 6061 | EN AW-6061 |
| 6082 | - | EN AW-6082 | |
| Серия 7ххх | 7075 | 7075 | EN AW-7075 |
Обозначение закалки
| Характер | Определение |
| O | Отжиговой |
| H111 | Отожженный и незначительно закаленный (менее H11) |
| H12 H14 H16 H18 | Деформационная закалка, 1/4 твердая Деформационная закалка, 1/2 твердая Деформационная закалка, 3/4 твердая Деформационная закалка, полная твердость |
| H22 H24 H26 H28 | Деформационная закалка и частично отожженный, 1/4 твердый Деформационно закаленный и частично отожженный, 1/2 твердый Деформационно закаленный и частично отожженный, 3/4 твердый Деформационно закаленный и частично отожженный, полностью твердый |
| H32 H34 H36 H38 | Деформационная закалка и стабилизация, твердость на 1/4 Деформационная закалка и стабилизация, твердость на 1/2 Деформационная закалка и стабилизация, твердость на 3/4 Деформационная закалка и стабилизация, полная твердость |
| T3 | Раствор подвергнут термообработке, холодной обработке и естественному старению. |
| T351 | Раствор подвергнут термообработке, холодной обработке, снятию напряжений путем растяжения и естественному старению. |
| T4 | Раствор термообработан и естественно состарен |
| T451 | Раствор термообработан, снят растяжением и состарен естественным путем. |
| T6 | Раствор подвергается термообработке, а затем искусственно состаривается. |
| T651 | Раствор термообработан, снят растяжением и искусственно состарен. |
Имеющийся диапазон размеров
| Измерение | Диапазон |
| Толщина | 0.2 ~ 6.0 мм |
| Ширина | 600 ~ 2600 мм |
* Толщина может составлять до 10 мм для рулонного материала (материнский рулон для холодной прокатки).
- Стандартная ширина и длина: 1000 мм, 1250 мм, 1500 мм, 1219 мм, 1524 мм
- Чистота поверхности: Фрезерная отделка, если не указано иное - Защита поверхности:
Без прослоения бумаги для всех алюминиевых рулонов
С пленкой из ПЭ/ПВХ на основной стороне (если указано)
Приложение
| Тип | Приложение |
| Упаковка для еды | Напиток может закончиться, разлиться, закрыть запас |
| Строительство | Навесные стены, облицовка, потолок, теплоизоляция, жалюзи |
| Транспорт | Автозапчасти, кузова автобусов, авиа- и судостроение, авиагрузовые контейнеры |
| Электронное устройство | Электроприборы, телекоммуникационное оборудование, направляющие листы для сверления печатных плат, осветительные и теплоизлучающие материалы |
| Потребительские товары | Зонтики и зонтики, кухонная утварь, спортивный инвентарь и т. |
| Другой | Военный алюминиевый лист с цветным покрытием |
Химический состав
| Сплав | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Others: Each | Others: Total | Al: Min. |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
| 1050A | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.07 | 0.05 | 0.03 | - | 99.50 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
| 2014 | 0.5~1.2 | 0.7 | 3.9~5.0 | 0.4~1.2 | 0.2~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | остаток |
| 2017 | 0.2~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.4~1.0 | 0.4~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 91.5 - 95.5 |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8~4.9 | 0.3~0.9 | 1.2~1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | остаток |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | остаток |
| 3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | остаток |
| 3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | остаток |
| 3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | остаток |
| 5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | остаток |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | остаток |
| 5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | остаток |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | остаток |
| 6061 | 0.40~0.8 | 0.70 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | остаток |
| 6082 | 0.70~1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | остаток |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2~2.0 | 0.30 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | остаток |


Алюминиевая рулон с цветным покрытием
1050 Алюминиевая рулон
5052 Алюминиевая рулон
1060 Алюминиевая рулон
6061 Алюминиевая рулон
3003 Алюминиевая рулон